CÁC ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG
- Quy mô đào tạo hình thức chính quy đến ngày 31/12/2023 (Người học)
STT | Trình độ/ lĩnh vực/ ngành đào tạo | Mã lĩnh vực/ngành | Quy mô đào tạo |
A | SAU ĐẠI HỌC | ||
B | ĐẠI HỌC | ||
C | CAO ĐẲNG NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON | 316 | |
6 | Cao đẳng chính quy | 51140201 | 218 |
6.1 | Chính quy | 218 | |
6.2 | Đối tượng từ trung cấp lên cao đẳng | 0 | |
6.3 | Đào tạo đối với người đã tốt nghiệp trình độ cao đẳng | 0 | |
7 | Cao đẳng vừa làm vừa học | 98 | |
7.1 | Vừa làm vừa học | 0 | |
7.2 | Đối tượng từ trung cấp lên cao đẳng | 98 | |
7.3 | Đào tạo đối với người đã tốt nghiệp trình độ cao đẳng | 0 |
- Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu:
2.1. Thống kê số lượng, diện tích đất, diện tích sàn xây dựng, ký túc xá:
– Tổng diện tích đất của trường (ha): 2.8
– Số chỗ ở ký túc xá sinh viên (nếu có): 640 chỗ, đủ đáp ứng nhu cầu ở của người học
– Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo thuộc sở hữu của trường tính trên một sinh viên chính quy:
TT | Loại phòng | Số lượng | Diện tích sàn xây dựng (m2) |
1 | Hội trường, giảng đường, phòng học các loại, phòng đa năng, phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên của cơ sở đào tạo | 78 | 4329 |
1.1 | Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ | 1 | 269 |
1.2 | Phòng học từ 100 – 200 chỗ | 1 | 109 |
1.3 | Phòng học từ 50 – 100 chỗ | 35 | 2422 |
1.4 | Số phòng học dưới 50 chỗ | 25 | 726 |
1.5 | Số phòng học đa phương tiện | 4 | 302 |
1.6 | Phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên của cơ sở đào tạo | 12 | 501.9 |
2 | Thư viện, trung tâm học liệu | 4 | 259.3 |
3 | Trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực nghiệm, cơ sở thực hành, thực tập, luyện tập | 2 | 653.8 |
Tổng | 84 | 5242 |
2.2 Các thông tin khác
– Nhà trường miễn phí chỗ ở ký túc xá trong toàn khóa học.
- Danh sách giảng viên
3.1 Danh sách giảng viên toàn thời gian tính đến ngày 31/12/2023
Stt | Họ và tên | Chức danh khoa học | Trình độ chuyên môn | Chuyên môn đào tạo | Ngành tham gia giảng dạy | |
Tên ngành cao đẳng | Tên ngành đại học | |||||
1 | Đặng Thuỳ An | Thạc sĩ | Ngữ văn | Giáo dục Mầm non | ||
2 | Trần Đại An | Thạc sĩ | Hóa học | Giáo dục Mầm non | ||
3 | Lê Thị Lan Anh | Thạc sĩ | Sinh học | Giáo dục Mầm non | ||
4 | Nguyễn Ngọc Ánh | Thạc sĩ | Giáo dục thể chất | Giáo dục Mầm non | ||
5 | Phùng Gia Bách | Tiến sĩ | Lịch sử | Giáo dục Mầm non | ||
6 | Phạm Văn Chinh | Thạc sĩ | Lịch sử | Giáo dục Mầm non | ||
7 | Đinh Thành Công | Thạc sĩ | Âm nhạc | Giáo dục Mầm non | ||
8 | Nguyễn Minh Cường | Thạc sĩ | Mĩ thuật | Giáo dục Mầm non | ||
9 | Nguyễn Thị Thu Dịu | Thạc sĩ | Hóa học | Giáo dục Mầm non | ||
10 | Đỗ Văn Dư | Thạc sĩ | Tin học | Giáo dục Mầm non | ||
11 | Vũ Thị Kim Dung | Thạc sĩ | Chủ nghĩa XHKH | Giáo dục Mầm non | ||
12 | Hoàng Giang | Thạc sĩ | Tiếng Anh | Giáo dục Mầm non | ||
13 | Bùi Thị Thu Hà | Thạc sĩ | Âm nhạc | Giáo dục Mầm non | ||
14 | Bùi Thu Hà | Thạc sĩ | Sinh học | Giáo dục Mầm non | ||
15 | Lê Thị Thanh Hà | Thạc sĩ | GD Tiểu học; GD Mầm non | Giáo dục Mầm non | ||
16 | Nguyễn Thị Hằng | Thạc sĩ | Toán | Giáo dục Mầm non | ||
17 | Nguyễn Thị Kim Hằng | Thạc sĩ | Quản lý giáo dục | Giáo dục Mầm non | ||
18 | Đặng Thị Mai Hiên | Thạc sĩ | Tâm lí giáo dục | Giáo dục Mầm non | ||
19 | Đỗ Thị Hiền | Thạc sĩ | Hóa học | Giáo dục Mầm non | ||
20 | Trần Ngọc Hiển | Thạc sĩ | Ngữ văn | Giáo dục Mầm non | ||
21 | Trần Thị Hoa | Thạc sĩ | Tin học | Giáo dục Mầm non | ||
22 | Hoàng Thị Hòa | Thạc sĩ | Toán | Giáo dục Mầm non | ||
23 | Đào Thị Thanh Hoài | Thạc sĩ | Ngữ văn; GD Mầm non | Giáo dục Mầm non | ||
24 | Nguyễn Thị Hồng | Thạc sĩ | Tin học | Giáo dục Mầm non | ||
25 | Phạm Thị Huế | Thạc sĩ | Tiếng Anh | Giáo dục Mầm non | ||
26 | Tạ Thị Huệ | Thạc sĩ | Tâm lí giáo dục | Giáo dục Mầm non | ||
27 | Trần Thị Huệ | Thạc sĩ | Tiếng Anh | Giáo dục Mầm non | ||
28 | Vũ Văn Hùng | Thạc sĩ | Lịch sử Đảng | Giáo dục Mầm non | ||
29 | Phạm Ngọc Hưng | Thạc sĩ | Mĩ thuật | Giáo dục Mầm non | ||
30 | Lê Thị Thanh Hương | Thạc sĩ | Chính trị | Giáo dục Mầm non | ||
31 | Nguyễn Thị Lan Hương | Thạc sĩ | Ngữ văn | Giáo dục Mầm non | ||
32 | Vũ Thị Thanh Hương | Thạc sĩ | Địa lí | Giáo dục Mầm non | ||
33 | Vũ Quốc Khánh | Thạc sĩ | Sinh học | Giáo dục Mầm non | ||
34 | Nguyễn Trung Kiên | Tiến sĩ | Kĩ thuật công nghiệp | Giáo dục Mầm non | ||
35 | Trần Xuân Kiều | Thạc sĩ | Quản lý giáo dục | Giáo dục Mầm non | ||
36 | Đỗ Hoàng Kim | Đại học | Giáo dục thể chất | Giáo dục Mầm non | ||
37 | Trần Thị Tuyết Lan | Thạc sĩ | Ngữ văn | Giáo dục Mầm non | ||
38 | Đào Thị Anh Lê | Tiến sĩ | Ngữ văn | Giáo dục Mầm non | ||
39 | Vũ Thị Thuỳ Linh | Thạc sĩ | Hóa học | Giáo dục Mầm non | ||
40 | Đinh Thị Loan | Thạc sĩ | Toán | Giáo dục Mầm non | ||
41 | Hoàng Thị Phương Loan | Thạc sĩ | Ngữ văn | Giáo dục Mầm non | ||
42 | Nguyễn Văn Long | Thạc sĩ | Triết học | Giáo dục Mầm non | ||
43 | Trần Thị Mai | Thạc sĩ | Hóa học | Giáo dục Mầm non | ||
44 | Trần Thị Ban Mai | Thạc sĩ | Ngữ văn | Giáo dục Mầm non | ||
45 | Vũ Thị Mai | Thạc sĩ | Triết học | Giáo dục Mầm non | ||
46 | Vũ Thị Mai | Thạc sĩ | Tâm lí giáo dục | Giáo dục Mầm non | ||
47 | Ngô Văn Nam | Thạc sĩ | Mĩ thuật | Giáo dục Mầm non | ||
48 | Lê Thị Ngoãn | Thạc sĩ | Quản lý giáo dục | Giáo dục Mầm non | ||
49 | Trần Minh Nguyệt | Thạc sĩ | Kĩ thuật công nghiệp | Giáo dục Mầm non | ||
50 | Phạm Thị Nhạn | Thạc sĩ | Kĩ thuật công nghiệp | Giáo dục Mầm non | ||
51 | Nguyễn Thị Hồng Nhị | Thạc sĩ | Hóa học | Giáo dục Mầm non | ||
52 | Hà Thị Hồng Nhung | Thạc sĩ | Giáo dục thể chất | Giáo dục Mầm non | ||
53 | Vũ Thị Oanh | Thạc sĩ | Tâm lí giáo dục | Giáo dục Mầm non | ||
54 | Bùi Văn Quang | Thạc sĩ | Giáo dục quốc phòng | Giáo dục Mầm non | ||
55 | Trịnh Thị Quỳnh | Thạc sĩ | Ngữ văn | Giáo dục Mầm non | ||
56 | Nguyễn Văn Sáng | Thạc sĩ | Giáo dục thể chất | Giáo dục Mầm non | ||
57 | Phạm Thị Minh Tâm | Thạc sĩ | Ngữ văn | Giáo dục Mầm non | ||
58 | Trần Thị Tâm | Thạc sĩ | Chủ nghĩa XHKH | Giáo dục Mầm non | ||
59 | Nguyễn Đức Thắng | Đại học | Giáo dục thể chất | Giáo dục Mầm non | ||
60 | Trần Phương Thanh | Thạc sĩ | Tiếng Anh | Giáo dục Mầm non | ||
61 | Lưu Chí Thành | Thạc sĩ | Mĩ thuật | Giáo dục Mầm non | ||
62 | Đặng Thị Thu Thảo | Thạc sĩ | Tâm lí giáo dục | Giáo dục Mầm non | ||
63 | Trần Đức Thịnh | Thạc sĩ | Giáo dục quốc phòng | Giáo dục Mầm non | ||
64 | Mai Bích Thu | Thạc sĩ | Tâm lí giáo dục | Giáo dục Mầm non | ||
65 | Nguyễn Thị Hoài Thu | Thạc sĩ | Địa lí | Giáo dục Mầm non | ||
66 | Ngô Thị Thục | Thạc sĩ | Lịch sử Đảng | Giáo dục Mầm non | ||
67 | Bùi Thị Thuý | Thạc sĩ | Mầm non | Giáo dục Mầm non | ||
68 | Bùi Thị Thanh Thuỷ | Thạc sĩ | Toán | Giáo dục Mầm non | ||
69 | Phạm Thanh Thuỷ | Thạc sĩ | Mầm non | Giáo dục Mầm non | ||
70 | Đinh Thị Chung Thủy | Thạc sĩ | Âm nhạc | Giáo dục Mầm non | ||
71 | Triệu Quỳnh Trang | Tiến sĩ | Vật lí | Giáo dục Mầm non | ||
72 | Đỗ Minh Tuân | Thạc sĩ | Toán | Giáo dục Mầm non | ||
73 | Ngô Anh Tuấn | Thạc sĩ | Địa lí | Giáo dục Mầm non | ||
74 | Phạm văn Tuấn | Thạc sĩ | Giáo dục thể chất | Giáo dục Mầm non | ||
75 | Hoàng Thanh Tùng | Đại học | Toán | Giáo dục Mầm non | ||
76 | Trần Thị Vân | Thạc sĩ | Ngữ văn | Giáo dục Mầm non | ||
77 | Vũ Tiến Văn | Thạc sĩ | Giáo dục thể chất | Giáo dục Mầm non | ||
78 | Nguyễn Thị Yến | Thạc sĩ | Lịch sử | Giáo dục Mầm non | ||
Tổng số giảng viên của trường | 78 |
3.2. Danh sách giảng viên thỉnh giảng tham gia giảng dạy và tính chỉ tiêu tuyển sinh trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non.
Stt | Họ và tên | Chức danh khoa học | Trình độ chuyên môn | Chuyên môn đào tạo | Ngành tham gia giảng dạy | ||
Tên ngành cao đẳng | Tên ngành đại học | ||||||
1 | Vũ Thị Hồng Giang | Thạc sĩ | Mầm non | Giáo dục Mầm non | |||
2 | Nguyễn Thị Hương Cúc | Thạc sĩ | Mầm non | Giáo dục Mầm non |
Xem thêm:
- Thông báo điều chỉnh một số nội dung trong Phụ lục 6 trong Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2018 – 2019(13/06/2019)
- 02 dự án của giảng viên, sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định được chọn vào vòng bán kết Cuộc thi “Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Thành Nam năm 2024”
- Thông báo lấy ý kiến phản hồi của SV K44 đối với hoạt động giảng dạy của GV, học kỳ II, năm học 2022- 2023
- Tọa đàm kỷ niệm 66 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam(24/12/2010)
- Danh sách trúng tuyển cao đẳng chính quy đợt 3, năm 2022